|Miltex - Ropa de Trabajo ResistenteEnvienos su consulta !! Ropa de Seguridad

  ALPARGATAS

   BERMUDAS

   BOMBACHAS GAUCHO

   BUZOS

   CALZADO

   CAMISAS

   CAMPERAS

   CHALECOS

   CHOMBAS

   IMPERMEABLES

   MAMELUCOS

   PANTALONES

   PROTECCION

   REMERAS

   TEJIDOS

INDUMENTARIA MILTEX   ROPA DE TRABAJO

AVDA.R.S. ORTIZ 401  CABA  ARGENTINA

TELEFONO   011-4854-5800 LINEAS ROTATIVAS

BOMBACHAS DE GAUCHO  
Talle Medida de Cintura Medida de Cadera Largo Tiro Delantero Largo Entrepierna  Largo Puņos Largo Total  
38 38 56 32 78 36,5 106  
40 40 58 32,5 78 36,5 106,5  
42 42 60 33 78 36,5 107  
44 44 62 33,5 78 36,5 107,5  
46 46 64 34 78 36,5 108  
48 48 66 34,5 78 37,5 108,5  
50 50 68 35 78 37,5 109  
52 52 70 35,5 78 37,5 109,5  
54 54 72 36 78 37,5 110  
56 56 74 36,5 78 37,5 110,5  
58 58 76 37 78 38,5 111  
60 60 78 37,5 78 38,5 111,5  
Tolerancia 1cm 1cm 1cm 1cm 0,5cm 1cm  
               
BOMBACHA ALFORZADA  
Talle Medida de Cintura Medida de Cadera Largo Tiro Delantero Largo Entrepierna  Largo Puņos Largo Total  
38 38 56 32 78 36,5 106  
40 40 58 32,5 78 36,5 106,5  
42 42 60 33 78 36,5 107  
44 44 62 33,5 78 36,5 107,5  
46 46 64 34 78 36,5 108  
48 48 66 34,5 78 37,5 108,5  
50 50 68 35 78 37,5 109  
52 52 70 35,5 78 37,5 109,5  
54 54 72 36 78 37,5 110  
56 56 74 36,5 78 37,5 110,5  
58 58 76 37 78 38,5 111  
60 60 78 37,5 78 38,5 111,5  
Tolerancia 1cm 1cm 1cm 1cm 0,5cm 1cm  
               
PANTALON DE TRABAJO  
Talle Medida de Cintura Medida de Cadera Largo Tiro Delantero Largo Entrepierna  Largo Puņos Largo Total  
38 38 50 29,5 81 23 106,5  
40 40 52 30 81 23 107  
42 42 54 30,5 81 23 107,5  
44 44 56 31 81 23 108  
46 46 58 31,5 81 23 108,5  
48 48 60 32 81 24 109  
50 50 62 32,5 81 24 109,5  
52 52 64 33 81 24 110  
54 54 66 33,5 81 24 110,5  
56 56 68 34 81 24 111  
58 58 70 34,5 81 25 111,5  
60 60 72 35 81 25 112  
Tolerancia 1cm 1cm 1cm 0,5cm 0,5cm 0,5cm  
               
PANTALON CARGO  
Talle Medida de Cintura Medida de Cadera Largo Tiro Delantero Largo Entrepierna  Largo Puņos Largo Total  
38 38 50 29,5 81 23 106,5  
40 40 52 30 81 23 107  
42 42 54 30,5 81 23 107,5  
44 44 56 31 81 23 108  
46 46 58 31,5 81 23 108,5  
48 48 60 32 81 24 109  
50 50 62 32,5 81 24 109,5  
52 52 64 33 81 24 110  
54 54 66 33,5 81 24 110,5  
56 56 68 34 81 24 111  
58 58 70 34,5 81 25 111,5  
60 60 72 35 81 25 112  
Tolerancia 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm  
               
PANTALON CARGO REFORZADO  
Talle Medida de Cintura Medida de Cadera Largo Tiro Delantero Largo Entrepierna  Largo Puņos Largo Total  
38 38 50 29,5 81 23 107,5  
40 40 52 30 81 23 108  
42 42 54 30,5 81 23 108,5  
44 44 56 31 81 23 109  
46 46 58 31,5 81 23 109,5  
48 48 60 32 81 24 110  
50 50 62 32,5 81 24 110,5  
52 52 64 33 81 24 111  
54 54 66 33,5 81 24 111,5  
56 56 68 34 81 24 112  
58 58 70 34,5 81 25 112,5  
60 60 72 35 81 25 113  
Tolerancia 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm  
               
CAMISA DE TIEMPO LIBRE    
Talle Medida de Cuello Medida de Pecho Ancho de Hombro Largo de Manga Largo Total    
38 38 58 48 62 76    
40 40 60 50 62,5 76,5    
42 42 62 52 63 77    
44 44 64 54 63 77,5    
46 46 66 56 63 78    
48 48 68 58 64 78,5    
50 50 70 60 64 79    
52 52 72 62 64 79,5    
54 54 74 64 65 80    
56 56 76 66 65 80,5    
Tolerancia 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm    
               
CAMISA DE TRABAJO MANGA LARGA    
Talle Medida de Cuello Medida de Pecho Ancho de Hombro Largo de Manga Largo Total    
38 38 58 48 62 76    
40 40 60 50 62,5 76,5    
42 42 62 52 63 77    
44 44 64 54 63 77,5    
46 46 66 56 63 78    
48 48 68 58 64 78,5    
50 50 70 60 64 79    
52 52 72 62 64 79,5    
54 54 74 64 65 80    
56 56 76 66 65 80,5    
Tolerancia 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm    
               
MAMELUCO  
Talle Ancho de Pecho Largo de Manga Medida de Cintura Largo de Tiro Delantero Largo de Entrepierna Ancho de Bajos Largo de Pierna
XS 42/44 54 76 42 72 82 22 109
S 46/48 58 78 46 73,5 82 23 109,5
M 50/52 62 80 50 75 82 24 110
L 54/56 66 82 54 76,5 82 24 110,5
XL 58/60 70 84 58 78 82 25 111
XXL 60/62 74 86 62 79,5 82 25 111,5
Tolerancia 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm 0,5cm

ALPARGATAS    CAMISAS    PANTALONES    BOMBACHAS GAUCHO    BERMUDAS    CHALECOS   CHOMBAS 

  1. REMERAS       BUZOS      IMPERMEABLES      CALZADO       PROTECCION     TEJIDOS     

Conozca nuestro catalogo y consultenos por cualquier prenda! ENVIENOS SU CONSULTA DE PRESUPUESTO ! CON GUSTO RESPONDEMOS A LA BREVEDAD ENVIENOS SU CONSULTA DE PRESUPUESTO ! CON GUSTO RESPONDEMOS A LA BREVEDAD

INDUMENTARIA MILTEX  - ROPA DE TRABAJO

AVDA.R.S. ORTIZ 401  - CABA  - ARGENTINA

TELEFONO   011-4854-5800 LINEAS ROTATIVAS

info@miltex.com.ar